SPMTM Oil and Gas ได้เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วจากการผลิตอุปกรณ์อากาศและทหาร เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์การควบคุมการไหลของนวัตกรรม เช่น การเชื่อมโยงหมัด, วาล์วปั๊ม และอื่น ๆ อีกมากมาย
SPM ตอนนี้ได้รับการสนับสนุนจากพลังงานของ Caterpillar มันเคยอยู่เบื้องหน้าของการพัฒนาน้ํามันและก๊าซ
และกว่า 65 ปีต่อมา เรายังคงทํางานเพื่อเพิ่มเวลาทํางาน ของคุณ พัฒนาระบบสนามน้ํามันของคุณ และปกป้องลูกเรือของคุณ
| เครื่องผลักดันพริง 5′′ | หมายเลข 3Р100025 |
| ปรางต้น 5 นิ้ว | เลข 2Р109860. |
| ปรางต้น 5 นิ้ว | หมายเลข 53Х8630R2 (คาร์ล็อค คลอซูเร่) |
| ปริมณฑลพับ 5′′ (ด้าน) | เลข P108231 |
| ปริมตราพับ 5′′ (ด้านบน) | หมายเลข P108232 (кат.หมายเลข P100230) |
| ช่องปิดช่องออก 5′′ | เลขที่ 3Р100231 |
| หมวกดูด 5′′ | หมายเลข 3Р106935 |
| กล่อง Nut 5 " (ดูด) | เลขที่ 4Р100130. |
| หมึกล็อค 5′′ (แมนโนเมตร) | หมายเลข 4Р101259. |
| กลีบพริง 5′′ | เลขที่ 3Р100236Р |
| สายคอพลังเซอร์ | หมายเลข 3Р100148 |
| การปรับปริมณฑล | เลข Р100158 |
| ปะการัง 5′′ | ไม่มี P101382HP |
| วาล์ฟสปริง 5′′ | เลขที่ 4Р100235 |
| กลมซอง 4.5 "-5" | NoP105743. |
| ตําแหน่งวาล์ว 4.5 "-5" | เลขที่ P105753 |
| ปริมปริมปัง 4.5 "-5" | NoP105764. |
| การปิด 3 ′′ 1502 ปั๊มการปล่อย flange | หมายเลข 4Р10258 |
| วงแหวนหลัง 5′′ | ไม่มี P100246HP |
| วงแหวนผลัก | ไม่มี P100245HP |
| วงแหวนเรียบง่าย 5′′ | เลขที่ 4Р100237 |
| อุบลราชธานี | เลขที่ 4Р100239 |
| อุบลราชธานี | เลข 4R100238 |
| ปิ้นเชื่อมโฮสติก | หมายเลข 3Р103852 |
| หมึกตัว 1 3/4 "~ 8NC HEX NUT | เลข Р10602 |
| ปริมณฑลเซ็นเซอร์ความดัน 2′′ | เลขที่ 4Р10229 |
| อุปกรณ์สําหรับการถอดร่อง | หมายเลข 4A101823 |
| สายดึงที่นั่ง | หมายเลข 2Р142118 |
| สายดึงที่นั่ง | หมายเลข 4P100930 |
| โบลท์ล็อค | เลขที่ P101836 |
| สกรู | เลขที่ 3Р107359 |
| พัค | เลข Р103130. |
| มะเขือเทศ | หมายเลข Р100935 |
| มวยกลับ | เลขที่ 4А100161 |
| อุปกรณ์ปรับลูกหมึก | เลขที่ 4P100162 |
| อุปกรณ์ถอนพล็อก | เลข Р152249 |
การแต่งตั้ง:
รายการอุปกรณ์นี้ (ชุดที่ 1, ชุดที่ 2) จะใช้ในการบํารุงรักษาทางเทคนิคของปั๊ม TWS-2000 ตามกฎหมาย และการฟื้นฟูการทํางานของมันในกรณีที่ล้มเหลว
รายละเอียด:
ประเภทของสื่อ: น้ําเทคนิค, เจลที่มีสารสนับสนุนที่มีน้ําหรือน้ํามัน
อุณหภูมิภายใน: จาก -29°C ถึง +121°C
การดําเนินงานตามสภาพภูมิอากาศ: -40 °С + 50 °С