ส่งข้อความ
Sanyuan Yinda Petroleum Machinery Co.,Ltd
ติดต่อเรา

ชื่อผู้ติดต่อ : Rita

หมายเลขโทรศัพท์ : 86-13359241205

WhatsApp : +8613359241205

Free call

UNBT-1180 รายการชิ้นส่วนปั๊มโคลน

December 7, 2020

ข่าว บริษัท ล่าสุดเกี่ยวกับ UNBT-1180 รายการชิ้นส่วนปั๊มโคลน
Наименование католожныйномер Ед.изм. кол-во
НасосУНБТ-1180
1 ВтулкацилиндроваянасосаУНБТ-1180 D140 мм44040.53.034-05СБ 44040.53.034-05 ШТ 6
2 ВтулкацилиндроваянасосаУНБТ-1180 D170 мм44040.53.034-02СБ 44040.53.034-02 ШТ 6
3 Направляющая 96004.53.833-2 УНБТ-1180 96004.53.833-2 ШТ 1
4 Направляющая 96004.53.834-2 насосаУНБТ 96004.53.834-2 ШТ 1
5 ПоршенькнасосуУНБТ-1180 D140 мм 96074.53.230-06 96074.53.230-06 ШТ 6
6 ПоршенькнасосуУНБТ-1180 D170 мм 96074.53.230-03 96074.53.230-03 ШТ 6
7 Штокпоршня 66060.53.022 УНБТ-1180 66060.53.022 ШТ 3
8 Кольцогидрозатвора 66060.53.024-2 (170) насосаУНБТ-1180 66060.53.024-2 ШТ 6
9 КольцогидрозатворанасосаУНБТ-950 44040.53.024-05 44040.53.024-05 ШТ 6
10 Кольцоподкладное 96004.53.049 96004.53.049 ШТ 24
11 Кольцоуплотнительное 44013.53.225-02 насосаУНБТ-950 44013.53.225-02 ШТ 12
12 Кольцоуплотнительное 96004.53.124 96004.53.124 ШТ 12
13 Палец 96074.53.956 УНБТ-1180 96074.53.956 ШТ 1
14 Шайба 96074.53.246-03 УНБТ-1180 96074.53.246-03 ШТ 3
15 Шайба 96074.53.246-06 УНБТ-1180 96074.53.246-06 ШТ 3
16 Клапан96033.53.005СБнасосаУНБТ-1180 96033.53.005СБ ШТ 6
17 Кольцо 96004.53.125 насосаУНБТ 96004.53.125 ШТ 12
18 Уплотнениеклапананасоса 14036.53.108 14036.53.108 ШТ 12
19 Кольцо 055-060-30-2-2 резиновоеуплотнительноекруглогосечениядлягидравлическихипневматическихустр 055-060-30-2-2 ШТ 12
20 Подшипник 50-30928 / 630Л Подшипник 50-30928 / 630Л ШТ 1
21 Подшипник 3003264 3003264 ГОСТ5721 ШТ 1
22 Подшипник 4262730 ЛМ 4262730 ЛМГОСТ23526 ШТ 1
БУ2900 / 175ДЭП
23 Палецмуфты 09-1272.000 09-1272.000 ШТ 12
24 Палецмуфты 688 / VI-166 688 / VI-166 ШТ 12
Лебедка
25 Колодкатормознойленты4020.81.100-1СБ 4020.81.100-1 ШТ 6
26 Нефтецепьприводнаяроликовая4ТП-44,45 4Т-44.45-836 ШТ 14.94
пневмоуправление
27 ВертлюжоксдвоенныйБ1.02.32.010 Б1.02.32.010 ШТ 1
28 НасосшестеренныйдлягидроприводовНШ-50УК-3 НШ-50УК-3 ШТ 1
29 БаллонШПМ-1070х200 4066.43.026 СБ 4066.43.026 ШТ 1
30 БаллонШПМ-500х125 4066.41.026 СБ 4066.41.026 ШТ 2
31 БаллонШПМ-300 ч.4066.40.026-СБ 4066.40.026 ШТ 1
32 Клапан 1-9 У1 (КОП-2) ПневмоклапанКОП-2 ОБ97-5.000УХЛ4 шт. 1
33 ПневмоклапанМ30.90.16.000 IP65 М30.90.16.000 ШТ 1
АКБ
34 ПневмомоторпоршневойспециальныйП13-16 (пневмоприводАКБ-3М2) П13-16 ШТ 1
35 КранвходнойАКБ-3М2.15-6 АКБ-3М2.15-6 ШТ 1
36 КранклапанныйключаАКБ-3М2.15-1А АКБ-3М2.15-1А ШТ 1
37 Подшипник 53614 53614 ГОСТ 24696 ШТ 2
38 Подшипник 80118 80118 ГОСТ 7242 ШТ 1
39 Подшипник 8109 8109 ГОСТ 7872 ШТ 1
40 СухарьключаАКБ-3М2.У21 АКБ-3М2.У21 ШТ 8
41 ПлашкаКМБ КМБ-00.00.111 ШТ 8
42 Челюсть 155 АКБ-3М2.У29 АКБ-3М2.У29 шт. 4
ПВО
43 КраншаровойКШЗ-102х35 КШЗ-102х35 ШТ 1
44 КраншаровойКШЗ-133х35.000 КШЗ-133х35.000 ШТ 1
45 КлапанобратныйдлябурильныхколоннКОБТ-120х3-102 КОБТ-120х3-102 ШТ 1
46 КлапанобратныйдлябурильныхколоннКОБТ-3-133х35 КОБТ-3-133х35 ШТ 1
47 КраншаровойКШЗ-102х35 КШЗ-102х35 ШТ 1
ПКР
48 Плашка 114 ПКР560М.01.00.001-03 ПКР560М.01.00.001-03 шт. 12
49 Плашка 127 ПКР560М.01.00.001-02 ПКР560М.01.00.002 шт. 12
50 Плашка 146 ПКР560М.01.00.001 ПКР560М.01.00.001 шт. 6
51 Плашка 168 ПКР560М.09.00.002 ПКР560М.09.00.002 шт. 6
52 Плашка 178 ПКР560М.09.01.001 ПКР560М.09.01.001 шт. 12
53 Плашка 73 ПКР560М.01.00.001-06 ПКР560М.01.00.0003-01 шт. 12
54 Плашка 89 ПКР560М.01.00.003 ПКР560М.01.00.003 шт. 12
55 Клин 178 ПКР560М.09.01.000 ПКР560М.09.01.000 шт. 4
Циркуляционнаясистема
56 Уплотнениекзадв.ЗПРМ-100/40 УМБ-250 УМБ-250 ШТ 12
57 ШиберповоротныйШПТ-150 ШПТ-150 ШТ 1
58 ШиберповоротныйШПТ-200 ШПТ-200 ШТ 1
59 ШиберповоротныйШПТ-250 ШПТ-250 ШТ 1
60 ШиберповоротныйШПТ-300 ШПТ-300 ШТ 1
61 Устройстводроссельно-запорноеДЗУ-400 ДЗУ-400 ШТ 1
62 КлапанзапорныйДЗУ400.01.00.014 ДЗУ400.01.00.014 ШТ 2
63 Седлодроссельно-запорногоустройстваДЗУ400.01.00.005 ДЗУ400.01.00.005 ШТ 2
64 Пружинаподвескивибросита 7 ", p / n SCM-9360007 Swaco 9360007 ШТ 2
ВертлюгУВ-250
65 УзелверхнийсальниковыйвертлюгаУВ-250 4066.46.105 4066.46.105 ШТ 1
66 Манжета4066.46.48СБвертлюгабуровогоУВ-250 4066.46.48 ШТ 12
67 Манжетарезиноваяуплотнительная 4092.46.12 длявертлюгаУВ-250 4092.46.12 ШТ 4
КлючГКШ-4000
68 МагниттормознойГК40.000.70гидроключаГКШ-4000М ГК40.000.70 ШТ 1
69 Плашка 100118-001 ключа Weatherford 16-25 100118-001 ШТ 4
70 Плашкаконтурная№100120-001гидроключа Weatherford WL16k-25 100120-001 ШТ 4
71 Плашкаконтурная№100121-001сразмеромчелюсти 8 5/8 гидроключа Weatherford WL16k-25 100121-001 ШТ 4
НасосНБ-32
72 Втулкацилиндровая D110 ммнасосаНБ32.02.102-02 НБ32.02.102-02 шт. 2
73 ШтокпоршнянасосаНБ32.02.501 НБ32.02.501 шт. 2
74 Манжетанасоса11ГРИ.04.004 11ГРИ.04.004 шт. 16
75 ПоршеньП1-4-110 П1-4-110 шт. 2
ติดต่อกับพวกเรา

ป้อนข้อความของคุณ